Автомобиль бортовой КамАЗ-43253-1014-96 с крано-манипуляторной установкой AMCO-VEBA 812.2S
На вооружении некоторых подразделений состоит автомобиль бортовой КамАЗ-43253-1014-96 с крано-манипуляторной установкой «AMCO-VEBA 812.2S» (автомобиль тыла).

Технические характеристики
№ п/п. |
Наименование параметра
|
Показатель |
1 | Базовое шасси | КамАЗ-43253-1014-96 |
2 | Колёсная формула | 4 × 2 |
3 | Масса снаряжённого транспортного средства | 8520 кг |
4 | Полная масса транспортного средства | 15 500 кг |
5 | Нагрузка на переднюю ось | 6 000 кг |
6 | Нагрузка на заднюю ось | 9 500 кг |
7 | Грузоподъёмность бортовой платформы | 6980 кг |
8 | Габаритные размеры: | |
8.1 | · длина | 7 900 мм |
8.2 | · ширина | 2 550 мм |
8.3 | · высота | с тентом 3 500 мм |
9 | Кабина | расположенная над двигателем, с повышенной высотой крыши |
10 | Характеристика автомобиля полной массой 15500 кг: | |
10.1 | Максимальная скорость | 90 км/ч |
10.2 | Угол преодолеваемого подъёма | 25 % |
10.3 | Внешний габаритный радиус поворота | 10 метров |
11 | Электрооборудование: | |
11.1 | Напряжение | 24 В |
11.2 | Аккумуляторы | 2 × 12 В / 190 А/ч |
11.3 | Генератор | 28 В / 2000 Вт |
12 | Двигатель | дизельный, четырёхтактный, с турбо-наддувом, с охлаждением надувочного воздуха Cummins 6ISBe 210 |
12.1 | Максимальная полезная мощность | 149 кВт (203 л.с.) |
12.2 | Номинальная мощность, брутто, при частоте вращения коленчатого вала 2500 об/мин | 155 кВт (210 л.с.) |
12.3 | Максимальный полезный крутящий момент, при частоте вращения коленчатого вала 1700 об/мин | 773 (79) |
№ п/п. |
Наименование параметра
|
Показатель |
12.4 | Расположение и число цилиндров | рядное, 6 цилиндров |
12.5 | Рабочий объём | 6,7 литров |
13 | Трансмиссия | механическая, КПП типа ZF6 |
13.1 | Передаточное отношение редуктора | 6,53 |
14 | Бортовая платформа: | с металлическими откидными бортами в комплекте с каркасом и тентом |
14.1 | высота бортов | 600 мм |
14.2 | длина | 4700 мм |
14.3 | ширина | 2470 мм |
15 | Ёмкость топливных баков | 700 л. (350 л. + 350 л.), расположенные с обеих сторон автомобиля |
16 | Размер шин | 10,00 R20 или 11,00 R20 (300 R508) |
17 | Крано-манипуляторная установка: | Amco Veba 812.2S (Италия)
Z-сложения, расположение за кабиной |
17.1 | подъёмный момент | 11,27 т/м |
17.2 | максимальный вылет | 8,1 метров |
17.3 | Грузоподъёмность | 4470 кг / 2,55метров –
1360 кг / 8,1 метров |
17.4 | Масса крана | 1580 кг |
17.5 | Угол поворота | 3800 |
17.6 | Размеры манипулятора в транспортном положении | 2480×855×2340 мм |
17.7 | Особенности конструкции | · дополнительное выдвижение опор по ширине;
· оптимизированная передача подъёмного усилия через систему рычагов; · колонна на «шаровой опоре»; · крепление контрольных клапанов непосредственно к цилиндру фланцевым соединением; · класс испытаний на усталость: В3 |
18 | Оборудование и функции комплекта поставки | · предохранительные клапаны;
· выдвижение опор вручную: 4,0 метра; · количество секций стрелы: с гидроприводом – 2; · горизонтальный вылет: 8,1 метров; |
Дополнительно:
- максимальная высота подъёма груза: 11,5 метров;
- угол поворота 3600
- пульт управления: 4 рычага на обеих сторонах колонны;
- масляный бак: 100 литров;
- поворотный крюк;
- ограничитель предельной нагрузки;
- система ускоренного передвижения стрелы;
- механический ограничитель поворота на 2200

Крано-манипуляторная установка AMCO-VEBA 812.2S

Крано-манипуляторная установка выдвинута